信号规则(86)
| 规则 | 触发条件 | 当前值 | 状态 | 触发后动作 | 上次触发 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 大跌顺势SPY | 当日跌幅 ≥ 1.2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 3% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| NVDA 动量突破NVDA | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 10/02 13:45 |
| TSLA 急跌跟随TSLA | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/25 14:46 |
| QQQ 大跌顺势QQQ | 当日跌幅 ≥ 1.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 3% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/14 13:36 |
| NVDA 急跌跟随NVDA | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/14 13:36 |
| COIN 剧烈下挫COIN | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 10/02 18:25 |
| QQQ 强势上冲延续QQQ | 当日涨幅 ≥ 1.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 3% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 10/02 14:15 |
| GOOGL 急跌跟随GOOGL | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/23 14:11 |
| BE 剧烈下挫BE | 当日跌幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 08/24 13:30 |
| MSTR 强势上冲MSTR | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 10/01 17:20 |
| BE 强势上冲BE | 当日涨幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 从未 |
| GOOGL 动量突破GOOGL | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/30 14:00 |
| MSTR 剧烈下挫MSTR | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 09/16 18:56 |
| COIN 强势上冲COIN | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 10/05 14:10 |
| TSLA 强势上冲TSLA | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 10/05 18:45 |
| MU 动量突破MU | 当日涨幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 从未 |
| MU 急跌跟随MU | 当日跌幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 从未 |
| SPY 强势上冲SPY | 当日涨幅 ≥ 1.2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 3% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/21 19:36 |
| ARM 急跌跟随ARM | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 08/28 15:40 |
| QCOM 急跌跟随QCOM | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/23 14:31 |
| MRVL 动量突破MRVL | 当日涨幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/29 13:40 |
| DELL 动量突破DELL | 当日涨幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| DELL 急跌跟随DELL | 当日跌幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| APP 动量突破APP | 当日涨幅 ≥ 4.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 从未 |
| IBM 急跌跟随IBM | 当日跌幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/24 14:06 |
| ASTS 动量突破ASTS | 当日涨幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +75% · 止损 -45% | 08/21 13:35 |
| NFLX 动量突破NFLX | 当日涨幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +55% · 止损 -35% | 09/14 14:21 |
| CRCL 动量突破CRCL | 当日涨幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +75% · 止损 -45% | 09/18 13:56 |
| RDDT 动量突破RDDT | 当日涨幅 ≥ 4.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 4% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 09/10 14:26 |
| APP 急跌跟随APP | 当日跌幅 ≥ 4.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 09/30 19:15 |
| ASTS 急跌跟随ASTS | 当日跌幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +75% · 止损 -45% | 09/18 16:26 |
| ORCL 急跌跟随ORCL | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/24 14:01 |
| NET 动量突破NET | 当日涨幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/14 14:51 |
| SHOP 急跌跟随SHOP | 当日跌幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/23 14:06 |
| ORCL 动量突破ORCL | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 10/05 14:05 |
| CRCL 急跌跟随CRCL | 当日跌幅 ≥ 6% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +75% · 止损 -45% | 09/16 14:02 |
| NET 急跌跟随NET | 当日跌幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/25 14:41 |
| SPCX 动量突破SPCX | 当日涨幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 10/05 14:01 |
| NFLX 急跌跟随NFLX | 当日跌幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +55% · 止损 -35% | 09/18 13:36 |
| SPCX 急跌跟随SPCX | 当日跌幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/09 15:06 |
| PLTR 急跌跟随PLTR | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 09/02 15:01 |
| PLTR 动量突破PLTR | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 09/23 13:51 |
| SHOP 动量突破SHOP | 当日涨幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 10/05 13:40 |
| BMNR 动量突破BMNR | 当日涨幅 ≥ 7% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +80% · 止损 -50% | 09/18 17:10 |
| IBM 动量突破IBM | 当日涨幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 10/01 13:30 |
| RGTI 急跌跟随RGTI | 当日跌幅 ≥ 7% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +80% · 止损 -50% | 08/20 15:46 |
| AMD 动量突破AMD | 当日涨幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 从未 |
| ARM 动量突破ARM | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +65% · 止损 -40% | 从未 |
| ASML 动量突破ASML | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| ASML 急跌跟随ASML | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| SNDK 动量突破SNDK | 当日涨幅 ≥ 5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 4% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 从未 |
| SNDK 急跌跟随SNDK | 当日跌幅 ≥ 5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 4% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 从未 |
| WDC 动量突破WDC | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 从未 |
| WDC 急跌跟随WDC | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 从未 |
| RGTI 动量突破RGTI | 当日涨幅 ≥ 7% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +80% · 止损 -50% | 09/17 17:16 |
| AMD 急跌跟随AMD | 当日跌幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 08/19 19:11 |
| INTC 动量突破INTC | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/21 13:41 |
| AVGO 急跌跟随AVGO | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/23 14:31 |
| MRVL 急跌跟随MRVL | 当日跌幅 ≥ 3.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 2% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/01 13:46 |
| QCOM 动量突破QCOM | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 10/02 13:50 |
| SMCI 急跌跟随SMCI | 当日跌幅 ≥ 5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 4% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 08/24 13:46 |
| AVGO 动量突破AVGO | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/17 13:51 |
| INTC 急跌跟随INTC | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/10 13:46 |
| BMNR 急跌跟随BMNR | 当日跌幅 ≥ 7% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 5% · 资金 1% · 止盈 +80% · 止损 -50% | 07/31 14:26 |
| RDDT 急跌跟随RDDT | 当日跌幅 ≥ 4.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 21D · 虚值 4% · 资金 1.5% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 09/23 14:06 |
| HOOD 动量突破HOOD | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/30 13:31 |
| SLV 动量突破SLV | 当日涨幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/22 19:36 |
| HOOD 急跌跟随HOOD | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/16 14:21 |
| SMCI 动量突破SMCI | 当日涨幅 ≥ 5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 21D · 虚值 4% · 资金 1% · 止盈 +70% · 止损 -45% | 08/25 13:40 |
| SLV 急跌跟随SLV | 当日跌幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/30 15:55 |
| MP 急跌跟随MP | 当日跌幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 10/01 14:20 |
| MSFT 动量突破MSFT | 当日涨幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/30 15:35 |
| MRK 急跌跟随MRK | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/30 19:50 |
| COST 急跌跟随COST | 当日跌幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/02 19:26 |
| AAPL 急跌跟随AAPL | 当日跌幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/29 15:56 |
| AAPL 动量突破AAPL | 当日涨幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/10 16:46 |
| MSFT 急跌跟随MSFT | 当日跌幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/28 13:30 |
| MP 动量突破MP | 当日涨幅 ≥ 4% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 3% · 资金 1.5% · 止盈 +60% · 止损 -40% | 09/30 14:05 |
| MRK 动量突破MRK | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/22 15:26 |
| META 急跌跟随META | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 从未 |
| LLY 动量突破LLY | 当日涨幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +55% · 止损 -35% | 从未 |
| LLY 急跌跟随LLY | 当日跌幅 ≥ 3% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2% · 止盈 +55% · 止损 -35% | 从未 |
| AMZN 动量突破AMZN | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 08/28 14:51 |
| COST 动量突破COST | 当日涨幅 ≥ 2% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +45% · 止损 -30% | 09/25 13:51 |
| AMZN 急跌跟随AMZN | 当日跌幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 PUT · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 08/31 18:01 |
| META 动量突破META | 当日涨幅 ≥ 2.5% | — | 数据不可用 | 买 CALL · 30D · 虚值 2% · 资金 2.5% · 止盈 +50% · 止损 -35% | 09/03 14:21 |
标的池实时行情(0)长桥行情不可用:openapi error: code=401003: token expired
暂无行情数据。