交易复盘

主账户已了结交易、流水与历史决策日志——策略优化时从这里找证据

120s 后自动刷新
已了结交易
50
胜率
38%
累计已实现盈亏
-$13,584.00
累计手续费
$320.00

已了结持仓(最近 50 笔)

合约张数开仓价平仓价已实现盈亏了结原因开仓时间平仓时间
COIN 10/23 172.5P看跌2$5.80$2.66-$633.00止损10/02 18:2510/05 14:10
ORCL 10/30 145C看涨3$6.95$8.25+$384.00移动止盈10/02 15:3110/05 14:00
QCOM 10/30 190C看涨2$9.20$5.00-$845.00止损10/02 13:5010/05 13:51
MSFT 10/30 530C看涨1$16.50$17.80+$126.00移动止盈09/30 15:3510/05 13:51
AVGO 10/30 360C看涨1$11.75$12.50+$71.00移动止盈10/02 13:5010/05 13:51
TSLA 10/30 375C看涨1$15.20$14.75-$49.00移动止盈10/02 13:3510/05 13:35
MP 10/30 44P看跌5$2.29$1.10-$605.00止损10/01 14:2010/02 18:00
SPCX 10/30 160C看涨2$6.20$6.10-$25.00移动止盈10/02 14:0110/02 15:25
COIN 10/23 210C看涨1$8.30$4.05-$429.00止损10/02 13:4010/02 14:15
MSTR 10/23 167.5C看涨1$7.20$9.45+$221.00移动止盈10/01 17:2010/02 14:00
SLV 10/30 53P看跌11$1.51$0.97-$616.00止损09/30 15:5510/02 13:35
MRVL 10/30 270C看涨1$17.30$18.05+$71.00移动止盈09/29 13:4010/01 18:05
APP 10/30 280P看跌1$12.90$17.00+$406.00移动止盈09/30 19:1510/01 17:55
AAPL 10/30 325P看跌3$7.00$7.70+$204.00移动止盈09/29 15:5610/01 17:10
IBM 10/30 235C看涨1$11.60$7.65-$399.00止损10/01 13:3010/01 15:35
MP 10/30 49C看涨4$2.73$1.29-$584.00止损09/30 14:0510/01 14:20
AVGO 10/30 370C看涨1$11.90$7.40-$454.00止损09/29 13:4010/01 13:45
GOOGL 10/30 360C看涨1$11.75$7.30-$449.00逆风离场09/30 14:0009/30 19:55
NET 10/23 335P看跌1$16.60$12.00-$464.00逆风离场09/25 14:4109/30 15:50
MSTR 10/23 170C看涨1$8.55$4.60-$399.00止损09/30 13:3109/30 14:25
MSFT 10/30 495P看跌1$15.85$10.30-$559.00止损09/28 13:3009/30 13:55
HOOD 10/30 125C看涨1$8.00$4.50-$354.00止损09/30 13:3109/30 13:35
RDDT 10/16 142P看跌2$5.70$5.90+$35.00移动止盈09/23 14:0609/29 16:15
MP 10/23 47P看跌6$2.28$3.50+$720.00止盈09/23 14:2109/29 15:45
ORCL 10/30 141C看涨2$8.15$9.40+$245.00移动止盈09/29 14:2109/29 15:05
TSLA 10/23 355P看跌1$11.65$16.00+$431.00移动止盈09/25 14:4609/29 14:25
IBM 10/23 225P看跌2$11.15$11.60+$85.00移动止盈09/24 14:0609/29 14:05
SHOP 10/23 136P看跌2$7.15$3.30-$775.00止损09/23 14:0609/29 13:40
COST 10/23 940C看涨1$13.50$12.50-$104.00移动止盈09/25 13:5109/28 17:10
NVDA 10/30 240C看涨2$6.50$4.50-$405.00逆风离场09/28 13:3509/28 14:55
PLTR 10/23 197.5C看涨1$9.10$5.25-$389.00止损09/23 13:5109/28 14:15
QCOM 10/23 205C看涨2$10.10$10.35+$45.00移动止盈09/25 13:5609/25 15:41
MSFT 10/23 520C看涨2$11.10$10.25-$175.00移动止盈09/25 13:3609/25 14:06
QCOM 10/23 190P看跌2$9.65$5.25-$885.00止损09/23 14:3109/25 13:56
AVGO 10/23 350P看跌2$11.40$12.20+$155.00移动止盈09/23 14:3109/24 19:56
ORCL 10/23 132P看跌3$6.70$4.10-$786.00止损09/24 14:0109/24 19:21
GOOGL 10/23 330P看跌2$6.80$6.95+$25.00移动止盈09/23 14:1109/24 14:06
MRK 10/23 144P看跌7$3.20$1.80-$994.00止损09/23 16:3609/24 14:01
IBM 10/23 240C看涨1$12.50$7.10-$544.00止损09/23 14:1609/24 13:46
SLV 10/23 58P看跌9$1.90$1.97+$45.00移动止盈09/23 13:3109/23 14:55
MRVL 10/23 270C看涨1$18.45$14.35-$414.00逆风离场09/21 19:4109/23 14:21
MRK 10/23 157.5C看涨7$3.50$1.65-$1,309.00止损09/22 15:2609/23 14:11
MSFT 10/23 520C看涨2$11.00$7.00-$805.00止损09/23 13:4109/23 14:11
SHOP 10/23 152.5C看涨2$8.55$3.05-$1,105.00止损09/22 13:3609/23 14:05
SPY 10/23 790C看涨5$5.28$3.36-$970.00止损09/21 19:3609/23 13:55
ORCL 10/23 155C看涨3$8.25$5.00-$981.00止损09/22 13:4009/23 13:36
TSLA 10/23 385C看涨1$17.40$17.85+$41.00移动止盈09/21 13:3509/23 13:36
SLV 10/23 62C看涨8$2.39$1.39-$816.00止损09/22 19:3609/23 13:31
BMNR 10/09 27C看涨6$1.39$2.43+$612.00止盈09/18 17:1009/22 14:11
QCOM 10/23 185C看涨2$10.65$14.75+$815.00移动止盈09/21 13:4609/22 13:31

交易流水(最近 30 条)

时间方向合约成交价现金变动备注
10/05 18:45买入开仓TSLA 11/06 390C$16.50-$1,652.00信号触发:TSLA 强势上冲 [longbridge_ask] 权利金 $1650.00 + 费用 $2.00
10/05 14:10买入开仓COIN 10/23 200C$7.00-$702.00信号触发:COIN 强势上冲 [longbridge_ask] 权利金 $700.00 + 费用 $2.00
10/05 14:10卖出平仓COIN 10/23 172.5P ×2$2.66+$529.50平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $532.00 - 费用 $2.50
10/05 14:05买入开仓ORCL 11/06 149C ×2$8.10-$1,622.50信号触发:ORCL 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1620.00 + 费用 $2.50
10/05 14:01买入开仓SPCX 11/06 170C ×2$7.60-$1,522.50信号触发:SPCX 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1520.00 + 费用 $2.50
10/05 14:00卖出平仓ORCL 10/30 145C ×3$8.25+$2,472.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $2475.00 - 费用 $3.00
10/05 13:51卖出平仓QCOM 10/30 190C ×2$5.00+$997.50平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $1000.00 - 费用 $2.50
10/05 13:51卖出平仓MSFT 10/30 530C$17.80+$1,778.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1780.00 - 费用 $2.00
10/05 13:51卖出平仓AVGO 10/30 360C$12.50+$1,248.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1250.00 - 费用 $2.00
10/05 13:40买入开仓SHOP 11/06 162.5C$12.45-$1,247.00信号触发:SHOP 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1245.00 + 费用 $2.00
10/05 13:35卖出平仓TSLA 10/30 375C$14.75+$1,473.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1475.00 - 费用 $2.00
10/02 18:25买入开仓COIN 10/23 172.5P ×2$5.80-$1,162.50信号触发:COIN 剧烈下挫 [longbridge_ask] 权利金 $1160.00 + 费用 $2.50
10/02 18:00卖出平仓MP 10/30 44P ×5$1.10+$545.00平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $550.00 - 费用 $5.00
10/02 15:31买入开仓ORCL 10/30 145C ×3$6.95-$2,088.00信号触发:ORCL 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $2085.00 + 费用 $3.00
10/02 15:25卖出平仓SPCX 10/30 160C ×2$6.10+$1,217.50平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1220.00 - 费用 $2.50
10/02 14:15买入开仓QQQ 10/30 769C ×2$9.38-$1,878.50信号触发:QQQ 强势上冲延续 [longbridge_ask] 权利金 $1876.00 + 费用 $2.50
10/02 14:15卖出平仓COIN 10/23 210C$4.05+$403.00平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $405.00 - 费用 $2.00
10/02 14:01买入开仓SPCX 10/30 160C ×2$6.20-$1,242.50信号触发:SPCX 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1240.00 + 费用 $2.50
10/02 14:00卖出平仓MSTR 10/23 167.5C$9.45+$943.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $945.00 - 费用 $2.00
10/02 13:50买入开仓QCOM 10/30 190C ×2$9.20-$1,842.50信号触发:QCOM 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1840.00 + 费用 $2.50
10/02 13:45买入开仓NVDA 10/30 245C ×3$5.15-$1,548.00信号触发:NVDA 动量突破 [longbridge_ask] 权利金 $1545.00 + 费用 $3.00
10/02 13:40买入开仓COIN 10/23 210C$8.30-$832.00信号触发:COIN 强势上冲 [longbridge_ask] 权利金 $830.00 + 费用 $2.00
10/02 13:35买入开仓TSLA 10/30 375C$15.20-$1,522.00信号触发:TSLA 强势上冲 [longbridge_ask] 权利金 $1520.00 + 费用 $2.00
10/02 13:35卖出平仓SLV 10/30 53P ×11$0.97+$1,056.00平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $1067.00 - 费用 $11.00
10/01 18:05卖出平仓MRVL 10/30 270C$18.05+$1,803.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1805.00 - 费用 $2.00
10/01 17:55卖出平仓APP 10/30 280P$17.00+$1,698.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $1700.00 - 费用 $2.00
10/01 17:20买入开仓MSTR 10/23 167.5C$7.20-$722.00信号触发:MSTR 强势上冲 [longbridge_ask] 权利金 $720.00 + 费用 $2.00
10/01 17:10卖出平仓AAPL 10/30 325P ×3$7.70+$2,307.00平仓(trailing_stop)[longbridge_bid] 权利金 $2310.00 - 费用 $3.00
10/01 15:35卖出平仓IBM 10/30 235C$7.65+$763.00平仓(stop_loss)[longbridge_bid] 权利金 $765.00 - 费用 $2.00
10/01 14:20买入开仓MP 10/30 44P ×5$2.29-$1,150.00信号触发:MP 急跌跟随 [longbridge_ask] 权利金 $1145.00 + 费用 $5.00

决策日志(最近 30 条)

  • 10/05 14:10

    【引擎离场】COIN 10-23 172.5P ×2:浮亏 -49.9% 触及硬止损线 -45%

  • 10/05 14:00

    【引擎离场】ORCL 10-30 145C ×3:峰值浮盈 +30.6% 回吐 10.1 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 20.5%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(5/6同向))

  • 10/05 13:51

    【引擎离场】QCOM 10-30 190C ×2:浮亏 -40.5% 触及硬止损线 -35%

  • 10/05 13:51

    【引擎离场】MSFT 10-30 530C ×1:峰值浮盈 +27.6% 回吐 17.0 个百分点(容忍 14.0)→ 当前 10.6%,锁定利润。环境评分+7(板块联动确认+2(4/6同向), 放量+1(量比3.91), 资金流同向+1, 突破20日压力位+2, 30分钟动能同向+1)

  • 10/05 13:51

    【引擎离场】AVGO 10-30 360C ×1:峰值浮盈 +15.3% 回吐 7.2 个百分点(容忍 7.0)→ 当前 8.1%,锁定利润。环境评分-2(板块背离-2(仅3/13同向))

  • 10/05 13:35

    【引擎离场】TSLA 10-30 375C ×1:峰值浮盈 +20.7% 回吐 24.7 个百分点(容忍 7.0)→ 当前 -3.9%,锁定利润。环境评分-1(放量+1(量比4.29), 资金流背离-1, 30分钟急速反向-1(衰竭预警))

  • 10/02 18:00

    【引擎离场】MP 10-30 44P ×5:浮亏 -43.4% 触及硬止损线 -40%

  • 10/02 15:25

    【引擎离场】SPCX 10-30 160C ×2:峰值浮盈 +15.7% 回吐 15.7 个百分点(容忍 14.0)→ 当前 0.0%,锁定利润。环境评分+5(大盘顺风+1, 放量+1(量比2.62), 资金流同向+1, 突破20日压力位+2)

  • 10/02 14:15

    【引擎离场】COIN 10-23 210C ×1:浮亏 -47.9% 触及硬止损线 -45%

  • 10/02 14:00

    【引擎离场】MSTR 10-23 167.5C ×1:峰值浮盈 +67.0% 回吐 33.7 个百分点(容忍 23.5)→ 当前 33.3%,锁定利润。环境评分+3(大盘顺风+1, 板块联动确认+2(4/4同向))

  • 10/02 13:35

    【引擎离场】SLV 10-30 53P ×11:浮亏 -34.4% 触及硬止损线 -30%

  • 10/01 18:05

    【引擎离场】MRVL 10-30 270C ×1:峰值浮盈 +16.5% 回吐 11.3 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 5.2%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(9/13同向))

  • 10/01 17:55

    【引擎离场】APP 10-30 280P ×1:峰值浮盈 +53.5% 回吐 17.8 个百分点(容忍 13.4)→ 当前 35.7%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(3/5同向))

  • 10/01 17:10

    【引擎离场】AAPL 10-30 325P ×3:峰值浮盈 +22.9% 回吐 10.4 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 12.5%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(3/5同向), 缩量-1(量比0.69), 资金流同向+1)

  • 10/01 15:35

    【引擎离场】IBM 10-30 235C ×1:浮亏 -31.5% 触及硬止损线 -30%

  • 10/01 14:20

    【引擎离场】MP 10-30 49C ×4:浮亏 -42.1% 触及硬止损线 -40%

  • 10/01 13:45

    【引擎离场】AVGO 10-30 370C ×1:浮亏 -36.6% 触及硬止损线 -35%

  • 09/30 19:55

    【引擎离场】GOOGL 10-30 360C ×1:浮亏 -31.9% 且环境全面转差,提前离场。环境评分-5(板块背离-2(仅1/5同向), 缩量-1(量比0.53), 资金流背离-1, 30分钟急速反向-1(衰竭预警))

  • 09/30 15:50

    【引擎离场】NET 10-23 335P ×1:浮亏 -24.4% 且环境全面转差,提前离场。环境评分-4(大盘强逆风-2, 板块背离-2(仅1/6同向))

  • 09/30 14:25

    【引擎离场】MSTR 10-23 170C ×1:浮亏 -45.0% 触及硬止损线 -45%

  • 09/30 13:55

    【引擎离场】MSFT 10-30 495P ×1:浮亏 -31.9% 触及硬止损线 -30%

  • 09/30 13:35

    【引擎离场】HOOD 10-30 125C ×1:浮亏 -42.5% 触及硬止损线 -40%

  • 09/29 16:15

    【引擎离场】RDDT 10-16 142P ×2:峰值浮盈 +19.7% 回吐 11.8 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 7.9%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(3/5同向))

  • 09/29 15:45

    【引擎离场】MP 10-23 47P ×6:浮盈 60.1% 达到止盈线 +60% 且环境不够强势,兑现。环境评分+0

  • 09/29 15:05

    【引擎离场】ORCL 10-30 141C ×2:峰值浮盈 +29.1% 回吐 11.0 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 18.1%,锁定利润。环境评分+1(放量+1(量比2.70), 资金流同向+1, 30分钟急速反向-1(衰竭预警))

  • 09/29 14:25

    【引擎离场】TSLA 10-23 355P ×1:峰值浮盈 +49.1% 回吐 10.9 个百分点(容忍 8.8)→ 当前 38.2%,锁定利润。环境评分-1(板块背离-2(仅0/2同向), 资金流同向+1)

  • 09/29 14:05

    【引擎离场】IBM 10-23 225P ×2:峰值浮盈 +20.2% 回吐 10.1 个百分点(容忍 10.0)→ 当前 10.1%,锁定利润。环境评分+2(板块联动确认+2(4/6同向))

  • 09/29 13:40

    【引擎离场】SHOP 10-23 136P ×2:浮亏 -41.3% 触及硬止损线 -40%

  • 09/28 17:10

    【引擎离场】COST 10-23 940C ×1:峰值浮盈 +17.2% 回吐 16.7 个百分点(容忍 7.0)→ 当前 0.6%,锁定利润。环境评分-2(大盘强逆风-2)

  • 09/28 14:55

    【引擎离场】NVDA 10-30 240C ×2:浮亏 -30.0% 且环境全面转差,提前离场。环境评分-4(大盘强逆风-2, 板块背离-2(仅0/13同向), 放量+1(量比2.22), 资金流背离-1)